Commercial Air Transport
Airline | Event | Action | Timing |
---|---|---|---|
Air Algerie | Intent | New model A339 B39M | 2025 Q3 |
Philippine Airlines | Intent | New model A35K | 2025 Q4 |
Hainan Airlines | Intent | New model A21N | 2025 Q2 |
Finnair | Fleet | Added capacity JTD B738 | 2025 May 1 |
KF Cargo | Intent | New model AT75F | 2025 Jun |
Andes Lineas Aereas | Fleet | Added model B737 | 2025 Jun |
Tashkent Air | Status | Started Flying A332 | 2025 Jun |
Rossiya Airlines | Intent | New model A321 | 2025 |
Freedom Airline Express | Intent | Launch cargo division | 2025 Jun |
Azul Brazilian Airlines | Fleet | Retired model B734F | 2025 May |
Vietnam Airlines | Intent | Add capacity A320 A321 | 2025 Q3 |
Braspress Air Cargo | Status | Started operations B734F | 2025 May 27 |
GOL | Intent | Complete bankruptcy process | 2025 Q2 |
Bamboo Airways | Intent | Add capacity BBL B739 | 2025 Q3 |
Belavia Belarusian Airlines | Fleet | Added model A332 | 2025 Jun |
Air China | Fleet | Added model A19N | 2025 May |
Asiana Airlines | Fleet | Removed model B763 | 2025 May |
Ethiopian Airlines | Intent | New model E290 or A221 or B37M | TBA |
Finnair | Fleet | Added capacity DNU A321 | 2025 May 9 |
Surinam Airways | Intent | New configuration B738F | 2025 Jun |
ANA All Nippon Airways | Intent | New model E290 | 2028 Q2 |
FlyErbil | Intent | Start Flying A320 | 2025 July |
Croatia Airlines | Intent | New model A221 | 2025 Q3 |
BBN Airlines Indonesia | Fleet | Removed model B738F | 2025 Mar 13 |
Falcon Aviation Services | Fleet | Added model E135BJ | 2025 May 14 |
Lessor | Lessee | Model | Status |
---|---|---|---|
Alexandria Airlines | flyadeal | B777-300 | Start |
Aloha Air Cargo | Northern Air Cargo | B737-300 | Start |
Amelia | Air France | A319ceo | Start |
Ascend Airways | Air Algerie | B737-8 | Start |
Astral Aviation | Aus Air Cargo | B767-300 | Start |
Avion Express Lithuania | Pegasus Airlines | A320ceo | Start |
Avion Express Lithuania | Pegasus Airlines | A320ceo | Start |
Avion Express Lithuania | TAP Air Portugal | A321ceo | Start |
Avion Express Malta | Avion Express Lithuania | A320ceo | Finish |
Avion Express Malta | KM Malta Airlines | A320ceo | Start |
Avion Express Malta | SunExpress Turkiye | A320ceo | Start |
Avion Express Malta | Transavia Netherlands | A320ceo | Finish |
Corendon Airlines Turkiye | IndiGo | B737-800 | Finish |
Dan Air | Hello Jets | A320ceo | Start |
DAT Danish Air Transport | Air Montenegro | A320ceo | Start |
DAT Danish Air Transport | Trade Air | A320ceo | Finish |
Fly2Sky | Mavi Gok Aviation | A320ceo | Start |
GetJet Airlines Lithuania | Air Serbia | A320ceo | Start |
GetJet Airlines Lithuania | Airhub Airlines | A320ceo | Start |
GetJet Airlines Lithuania | SkyUp Europe | A320ceo | Start |
GetJet Latvia | Mavi Gok Aviation | A320ceo | Start |
Heston Airlines | Electra Airways | A320ceo | Start |
Heston Airlines | Norwegian Air Sweden AOC | A320ceo | Start |
Heston Airlines | SkyUp Airlines | A320ceo | Finish |
Hi Fly Malta | TAP Air Portugal | A330-200 | Start |
JetTime Denmark | Air Greenland | B737-800 | Start |
JetTime Denmark | Finnair | B737-800 | Start |
JetTime Denmark | SAS Scandinavian Airlines | B737-800 | Finish |
JetTime Denmark | SAS Scandinavian Airlines | B737-800 | Start |
KlasJet | Air Cairo | B737-800 | Start |
Smartlynx Airlines Malta | AJet | A320ceo | Finish |
Smartlynx Airlines Malta | Smartwings Czechia | A320ceo | Start |
Smartwings Slovakia | Smartwings Czechia | B737-700 | Start |
Western Global Airlines | Etihad | B747-400 | Start |
Single-source for quick reference to worldwide coverage about aircraft & engines, airlines & fleets, airports & airspaces